0
¥0

現在カート内に商品はございません。

CVVS2.0sq-15C 10m

¥12,104 税込
商品コード: CVV
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. CVVSケーブル
  4. CVVS2sq
  5. CVVS2.0sq-15C 10m
CVVS ビニル絶縁ビニルシースケーブル遮蔽付
特長
CVVケーブルに銅テープを巻いてシールドしている
定格600V
制御用ケーブルは、発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズは1.25sq、2sqが最も多く用いられています。

誘導による障害の影響がある場合、シールド付きCVVケーブル(CVVSケーブル)を選定します。これはCVVケーブルに銅遮へいテープを巻きつけてあるため、近接する電力ケーブルなどからの誘導障害を緩和し、正常な通信を保つ効果が期待できます。
CVVSケーブルのようなシールド付きのケーブルは、電線を接続している制御対象機器が微弱な誘導電流でも誤動作してしまう場合や、強電流が流れる電線に近接してCVVケーブルを敷設しなければならない場合など、他からの誘導が影響する恐れが有る場合、また誘導による障害を極力低減したい負荷の場合に、採用されます。
識別

2心:黒、白
3心:黒、白、赤
4心:黒、白、赤、緑
5芯以上:絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による
CVVS ビニル絶縁ビニルシースケーブルシールド付き
リンク サイズ
(sq)
線?数 導体 絶縁体
厚さ
(mm)
シース
厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
概算
質量
(kg/km)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
CVVS1.25sq-2C  1.25 2C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 10.4 100
CVVS2.0sq-2C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11.5 130
CVVS3.5sq-2C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 175
CVVS5.5sq-2C  5.5 7/1 3 1 1.5 14.5 240
CVVS8.0sq-2C  8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 16.5 335
CVVS14sq-2C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 20 520
CVVS22sq-2C 22 7/2 6 1.6 1.6 24 760
CVVS1.25sq-3C  1.25 3C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 10.9 120
CVVS2.0sq-3C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 12 160
CVVS3.5sq-3C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 13.5 220
CVVS5.5sq-3C  5.5 7/1 3 1 1.5 15.5 320
CVVS8sq-3C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 17.5 440
CVVS14sq-3C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 21 690
CVVS22sq-3C 22 7/2 6 1.6 1.6 25 1020
CVVS1.25sq-4C  1.25 4C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 12 145
CVVS2.0sq-4C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 13 195
CVVS3.5sq-4C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 13.5 275
CVVS5.5sq-4C  5.5 7/1 3 1 1.5 17 400
CVVS8sq-4C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 19 555
CVVS14sq-4C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.6 23 890
CVVS22sq-4C 22 7/2 6 1.6 1.7 28 1260
CVVS1.25sq-5C  1.25 5C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 12.5 170
CVVS2.0sq-5C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 14 230
CVVS3.5sq-5C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 15.5 330
CVVS5.5sq-5C 5.5 7/1 3 1 1.5 18 485
CVVS8sq-5C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 21 675
CVVS14sq-5C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.6 26 1090
CVVS1.25sq-6C  1.25 6C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 13.5 185
CVVS2.0sq-6C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 15 270
CVVS3.5sq-6C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 16.5 390
CVVS5.5sq-6C 5.5 7/1 3 1 1.5 19.5 570
CVVS8sq-6C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 23 800
CVVS14sq-6C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.7 28 1310
CVVS1.25sq-7C  1.25 7C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 16.5 215
CVVS2.0sq-7C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 15 295
CVVS3.5sq-7C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 16.5 425
CVVS5.5sq-7C 5.5 7/1 3 1 1.5 19.5 630
CVVS8sq-7C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 23 885
CVVS1.25sq-8C  1.25 8C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 14.5 240
CVVS2.0sq-8C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 16 335
CVVS3.5sq-8C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 18 485
CVVS5.5sq-8C 5.5 7/1 3 1 1.5 21 720
CVVS8sq-8C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.6 25 1030
CVVS1.25sq-10C  1.25 10C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 16 285
CVVS2.0sq-10C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 18.5 425
CVVS3.5sq-10C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 20.5 620
CVVS5.5sq-10C 5.5 7/1 3 1 1.6 25 930
CVVS8sq-10C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.8 30 1340
CVVS1.25sq-12C  1.25 12C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 17 345
CVVS2.0sq-12C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 19 480
CVVS3.5sq-12C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 22 705
CVVS5.5sq-12C 5.5 7/1 3 1 1.7 26 1080
CVVS8sq-12C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.8 30 1540
CVVS1.25sq-15C  1.25 15C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 18 405
CVVS2.0sq-15C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 20 575
CVVS3.5sq-15C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 23 855
CVVS5.5sq-15C 5.5 7/1 3 1 1.7 28 1310
CVVS1.25sq-20C  1.25 20C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 20 515
CVVS2.0sq-20C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 23 735
CVVS3.5sq-20C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.6 26 1120
CVVS5.5sq-20C 5.5 7/1 3 1 1.9 32 1720
CVVS1.25sq-30C  1.25 30 7/0.45 1.35 0.8 1.6 24 750
CVVS2.0sq-30C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.7 27 1100
CVVS3.5sq-30C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.8 31 1660

カテゴリ一覧

ページトップへ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。

レビューを投稿