IV電線,KIV電線 | HIV電線 | ||
---|---|---|---|
サイズ | 許容電流 | サイズ | 許容電流 |
0.75sq ※1 | 7A | 0.9sq | 21A |
0.9sq ※2 | 17A | 1.25sq | 23A |
1.25sq | 19A | 2.0sq | 33A |
2.0sq | 27A | 3.5sq | 45A |
3.5sq | 37A | 5.5sq | 60A |
5.5sq | 49A | 8sq | 74A |
8sq | 61A | 14sq | 107A |
14sq | 88A | 22sq | 140A |
22sq | 115A | 38sq | 198A |
38sq | 162A | 60sq | 265A |
60sq | 217A | 100sq | 364A |
100sq | 298A | 150sq | 482A |
150sq | 395A | 200sq | 572A |
200sq | 469A | 250sq | 678A |
250sq | 556A | 325sq | 793A |
325sq | 650A | 1.2mm | 23A |
1.2mm ※2 | 19A | 1.6mm | 33A |
2.0mm ※2 | 35A | 2.0mm | 43A |
2.6mm ※2 | 48A | 2.6mm | 59A |
気中1条、周囲温度30℃の場合 | |||
※1:KIVのみ ※2:IVのみ |
サイズ\心数 | CV-1C | CV-2C | CV-3C | CV-4C | CVT | H-CV |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0sq | 31A | 28A | 23A | 23A | - | 31A |
3.5sq | 44A | 39A | 33A | 33A | - | 44A |
5.5sq | 58A | 52A | 44A | 44A | - | - |
8.0sq | 72A | 65A | 54A | 54A | 62A | - |
14sq | 100A | 91A | 76A | 76A | 86A | - |
22sq | 130A | 120A | 100A | 100A | 110A | - |
38sq | 190A | 170A | 140A | 140A | 155A | - |
60sq | 255A | 225A | 190A | 190A | 210A | - |
100sq | 355A | 310A | 260A | 260A | 290A | - |
150sq | 455A | 400A | 340A | 340A | 380A | - |
200sq | 545A | 485A | 410A | 410A | 465A | - |
250sq | 620A | 560A | 470A | 470A | 535A | - |
325sq | 725A | 660A | 555A | 555A | 635A | - |
心数\サイズ | VVF 1.6mm | VVF 2mm | VVF 2.6mm |
---|---|---|---|
2C | 18A | 23A | 32A |
3C | 16A | 20A | 28A |
4C | 15A | 18A | |
気中1条、周囲温度30℃の場合 |
心数\サイズ | EM-EEF 1.6mm | EM-EEF 2mm | EM-EEF 2.6mm |
---|---|---|---|
2C | 24A | 31A | 43A |
3C | 20A | 26A | 36A |
4C | *20A | *26A | - |
空中暗渠布設、周囲温度40℃の場合 |
サイズ\心数 | VVR 2C | VVR 3C |
---|---|---|
1.6mm | 18A | 15A |
2.0mm | 23A | 20A |
2.0sq | 18A | 15A |
3.5sq | 25A | 21A |
5.5sq | 33A | 28A |
8.0sq | 42A | 36A |
14sq | 59A | 50A |
22sq | 78A | 66A |
38sq | 110A | 93A |
60sq | 145A | 120A |
100sq | 200A | - |
空中暗渠布設、周囲温度40℃の場合 |
サイズ\心数 | 2PNCT 1C | 2PNCT 2C | 2PNCT 3C | 2PNCT 4C | 2PNCT 5C | 2PNCT 6C | 2PNCT 7C | 2PNCT 8C | 2PNCT 10C | 2PNCT 12C | 2PNCT 15C | 2PNCT 16C | 2PNCT 20C | 2PNCT 24C | 2PNCT 30C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75sq | 18A | 15A | 13A | 11A | 11A | 10A | 10A | 10A | 9A | 8A | 8A | 8A | 7A | 7A | 6A |
1.25sq | 24A | 20A | 18A | 16A | 15A | 14A | 14A | 13A | 12A | 11A | 11A | 10A | 10A | 9A | 8A |
2.0sq | 32A | 28A | 24A | 22A | 19A | 18A | 18A | 17A | 16A | 15A | 14A | 13A | 12A | 12A | 11A |
3.5sq | 47A | 41A | 36A | 32A | 28A | 27A | 25A | 25A | 23A | 21A | 20A | 19A | 18A | 17A | 16A |
5.5sq | 63A | 53A | 46A | 41A | 37A | 35A | 34A | 33A | 31A | 28A | 26A | 26A | 24A | - | - |
8sq | 80A | 65A | 56A | 50A | 46A | 43A | 41A | 40A | 38A | 35A | 32A | 31A | 29A | - | - |
14sq | 113A | 91A | 80A | 71A | 64A | 61A | 58A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22sq | 148A | 122A | 107A | 95A | 86A | 82A | 78A | - | - | - | - | - | - | - | - |
38sq | 213A | 167A | 142A | 129A | 118A | 112A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60sq | 290A | 193A | 193A | 174A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100sq | 406A | 311A | 267A | 244A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150sq | 494A | 394A | 338A | 307A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200sq | 593A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
気中1条、周囲温度30℃の場合 |
サイズ\心数 | 1CT 2C | 1CT 3C | 1CT 4C | WCT |
---|---|---|---|---|
0.75sq | 12A | 10A | 9A | - |
1.25sq | 16A | 14A | 13A | - |
2.0sq | 22A | 19A | 17A | - |
3.5sq | 32A | 28A | 25A | - |
5.5sq | 41A | 36A | 32A | - |
8sq | 51A | 44A | 39A | - |
14sq | 71A | 62A | 55A | 88A |
22sq | 95A | 83A | 74A | 121A |
38sq | 130A | 110A | 100A | 171A |
60sq | 170A | 150A | 135A | 225A |
80sq | 216A | 186A | 170A | 280A |
100sq | 250A | 215A | 197A | 317A |
気中1条、周囲温度30℃の場合 |
心数\サイズ | VCT 0.75sq | VCT 1.25sq | VCT 2.0sq | VCT 3.5sq | VCT 5.5sq | VCT 8.0sq | VCT 14sq | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C | 12A | 16A | 22A | 32A | 41A | 51A | 71A | |
3C | 10A | 14A | 19A | 28A | 36A | 44A | 62A | |
4C | 9A | 13A | 17A | 25A | 32A | 39A | 55A | |
気中1条、周囲温度30℃の場合 |
心数\サイズ | VCTF 0.3sq | VCTF 0.5sq | VCTF 0.75sq | VCTF 1.25sq | VCTF 2.0sq | VCTF 3.5sq |
---|---|---|---|---|---|---|
2C | 2.0A | 3.3A | 5.9A | 10.0A | 14.2A | 19.2A |
3C | 1.7A | 2.9A | 5.1A | 8.7A | 12.4A | 16.8A |
4C | 1.6A | 2.7A | 4.7A | 8.0A | 11.3A | 15.3A |
5C | 1.5A | 2.5A | 4.4A | 7.6A | 10.7A | - |
6C | 1.4A | 2.4A | 4.2A | 7.2A | 10.2A | - |
7C | 1.4A | 2.3A | 4.0A | 6.8A | 9.6A | - |
8C | 1.3A | 2.2A | 3.9A | 6.6A | 9.4A | - |
10C | 1.3A | 2.1A | 3.7A | 6.4A | 9.0A | - |
12C | 1.2A | 2.0A | 3.5A | 6.0A | 8.5A | - |
16C | 1.1A | 1.8A | 3.2A | 5.5A | 7.8A | - |
20C | 1.0A | 1.7A | 3.0A | 5.2A | 7.4A | - |
30C | 0.9A | 1.6A | 2.7A | 4.7A | 6.7A | - |
40C | 0.9A | 1.5A | 2.5A | 4.4A | 6.2A | - |
50C | 0.8A | 1.4A | 2.4A | 4.1A | 5.8A | - |
気中1条、周囲温度30℃の場合 |